Аварийные и ветхие дома в Янауле
Состояние многоквартирных домов Янаула: 24 аварийных дома, ветхих нет.
Аварийные дома
Аварийных домов: | 24 |
Года постройки: | 1914 — 1979 |
Этажность: | 1 — 6 |
В городе 8 улиц с аварийными домами. Улицы в порядке убывания количества аварийных домов:
- ул Станционная → 9
- ул 52 квартал → 5
- ул Кирзаводская → 3
- ул Победы → 3
- ул Маяковского → 1
- ул Подстанция → 1
- ул Советская → 1
- ул Якутова → 1
Аварийный дом | Износ | Год постройки | Этажей |
---|---|---|---|
52 квартал ул, 23 | 41% | 1963 | 2 |
52 квартал ул, 18 | 40% | 1967 | 2 |
52 квартал ул, 19 | 45% | 1964 | 2 |
52 квартал ул, 20 | 41% | 1962 | 2 |
52 квартал ул, 17 | 39% | 1966 | 2 |
Кирзаводская ул, 19 | 34% | 1979 | 2 |
Кирзаводская ул, 14 | 44% | 1963 | 2 |
Кирзаводская ул, 16 | 39% | 1962 | 2 |
Маяковского ул, 46 | — | 1977 | 2 |
Победы ул, 61 | 39% | 1933 | 3 |
Победы ул, 174 | 40% | 1968 | 2 |
Победы ул, 63 | 37% | 1934 | 3 |
Подстанция ул, 1 | 36% | 1968 | 2 |
Советская ул, 18 | 43% | 1962 | 2 |
Станционная ул, 5 | 50% | 1921 | 1 |
Станционная ул, 8а | 50% | 1956 | 1 |
Станционная ул, 4 | 45% | 1959 | 2 |
Станционная ул, 23 | 41% | 1914 | 1 |
Станционная ул, 30 | 62% | 1924 | 1 |
Станционная ул, 31 | 47% | 1924 | 1 |
Станционная ул, 9/1 | — | — | 1 |
Станционная ул, 20 | 52% | 1926 | 6 |
Станционная ул, 9 | 49% | 1920 | 1 |
Якутова ул, 13 | 37% | 1970 | 2 |
Ветхие дома
В Янауле нет ветхих домов.
Статистика
Общая статистика состояния многоквартирных домов в городе на 2024 год.
Россия, Башкортостан, г Янаул | |
Всего домов | 199 |
Исправные | 87.44% 174 |
Аварийные | 12.06% 24 |
Ветхие | 0.00% 0 |
Нет данных | 0.50% 1 |