Дома в Зубово
База многоквартирных домов Зубово с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.
Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру
Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.
Аналитика
По данным на 2024 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:
- Этажность домов: от 3 до 6 этажей
- Года постройки: 2011 — 2022
- Больше всего этажей: 6 → 10 домов
- Больше всего квартир: 245 → 1 дом
- Больше всего подъездов: 127 → 1 дом
- Больше всего домов: ул Бориса Перина → 6 домов
Все многоквартирные дома
Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
ул. Бориса Перина, 1 | 2019 | 6 | — | 156 квартир |
ул. Бориса Перина, 2 | 2019 | 6 | — | 245 квартир |
ул. Бориса Перина, 3 | 2019 | 6 | 3 | 204 квартиры |
ул. Бориса Перина, 4 | 2019 | 6 | 2 | 118 квартир |
ул. Бориса Перина, 5 | 2019 | 6 | 2 | 118 квартир |
ул. Бориса Перина, 6 | 2020 | 6 | 127 | 152 квартиры |
ул. Весенняя, 1 | 2017 | 4 | 5 | 168 квартир |
ул. Весенняя, 2 | 2017 | 4 | 5 | 168 квартир |
ул. Весенняя, 3 | 2018 | 4 | 5 | 148 квартир |
ул. Игоря Талькова, 1 | 2021 | 6 | 3 | 174 квартиры |
ул. Игоря Талькова, 2 | 2021 | 6 | 2 | 133 квартиры |
ул. Игоря Талькова, 3 | 2020 | 6 | 3 | 192 квартиры |
ул. Игоря Талькова, 4 | 2021 | 6 | 2 | 156 квартир |
ул. Игоря Талькова, 5 | 2022 | — | — | — |
ул. Осенняя, 2 | 2020 | — | 4 | 240 квартир |
ул. Парковая, 1 | 2011 | 3 | 1 | 34 квартиры |
ул. Парковая, 3 | 2011 | 3 | 1 | 36 квартир |
ул. Парковая, 5 | 2011 | 3 | 1 | 36 квартир |
ул. Парковая, 1/1 | 2011 | 3 | 1 | 36 квартир |
ул. Парковая, 1/2 | 2011 | 3 | 1 | 36 квартир |
ул. Парковая, 1/3 | 2011 | 3 | 1 | 36 квартир |
Улицы с домами
Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.
- Бориса Перина ул → 6
- Весенняя ул → 3
- Игоря Талькова ул → 5
- Осенняя ул → 1
- Парковая ул → 6
Жилой фонд
Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2024 год.
Россия, Башкортостан, с Зубово | |
Всего домов | 21 |
Исправные | 100.00% 21 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 6 |